Helaas, deze woningen zijn verkocht!
Elke woning heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Kijk voor extra informatie bijĀ Documenten.
Bouwnr. | Woningsoort | Woonoppp. | Inhoud | Perceel opp. | Prijs (v.o.n.) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Gasloze rijwoning type A | - m2 | - m3 | - m2 | - | Verkocht |
20 | Gasloze rijwoning type B | - m2 | - m3 | - m2 | - | Verkocht |
21 | Gasloze rijwoning type A | - m2 | - m3 | - m2 | - | Verkocht |
22 | Gasloze rijwoning type B | - m2 | - m3 | - m2 | - | Verkocht |
78 | Gasloze rijwoning type A | - m2 | - m3 | - m2 | - | Verkocht |
79 | Gasloze rijwoning type B | - m2 | - m3 | - m2 | - | Verkocht |
80 | Gasloze rijwoning type A | - m2 | - m3 | - m2 | - | Verkocht |
81 | Gasloze rijwoning type B | - m2 | - m3 | - m2 | - | Verkocht |
Vul het contactformulier in en de medewerkers vanĀ HV Makelaardij uit Groesbeek nemen contact met je op.